ARM7-микроконтроллеры серии LPC2000 с высокоскоростными интерфейсами
Производитель: NXP Semiconductors
Изображение и параметры даны только для ознакомления. Пожалуйста, перед заказом уточните информацию на сайте производителя.
Микроконтроллеры этой группы — это мощные МК (72 МГц), изготовленные по технологии 0,14 мкм, оснащенные современными высокоскоростными интерфейсами. USB Host, Hi speed USB, On-The-Go, 10/100 Мбит Ethernet, CAN, LCD контроллер - все это многообразие коммуникационных протоколов можно получить на одном кристалле.
| Наименование | Выводов | Флэш-память | ОЗУ | Порты I/O | Интерфейс внешней памяти | ЖКИ контр | Ethernet | USB | Fтактовая, МГц | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
64 К | Y/Y | + | 1 | 1 | + | + | 1 | 5 | — | 30/16 | + | + | 60 | -40...+85 | TBGA180 | ||
|
|
8 К | 2 К | Y/Y | + | 2 | 2 | — | 2 | — | 8 | — | 16(9)/13 | — | + | 70 | -40...+85 | LQFP48 | |
|
|
16 К | 4 К | Y/Y | + | 2 | 2 | — | 2 | — | 8 | — | 16(9)/13 | — | + | 70 | -40...+85 | LQFP48 | |
|
|
32 К | 8 К | Y/Y | + | 2 | 2 | — | 2 | — | 8 | — | 16(9)/13 | — | + | 70 | -40...+85 | LQFP48 | |
|
|
32 К | 8 К | Y/Y | + | 2 | 2 | — | 2 | — | 8 | — | 22(4)/16 | — | + | 60 | -40...+85 | LQFP64 | |
|
|
32 К | 8 К | Y/Y | + | 2 | 2 | — | 2 | + | 6 | — | 25(4)/16 | — | + | 60 | -40...+85 | LQFP64 | |
|
|
64 К | 16 К | Y/Y | + | 2 | 2 | — | 2 | — | 8 | 1 | 22(4)/16 | — | + | 60 | -40...+85 | LQFP64 | |
|
|
128 К | 16 К | Y/Y | + | 2 | 2 | — | 2 | — | 2x8 | 1 | 22(4)/16 | — | + | 60 | -40...+85 | LQFP64 | |
|
|
128 К | 64 К | Y/Y | — | 2 | + | — | + | — | — | — | 16(3)/16 | — | + | 60 | 0...+70 | LQFP48, HVQFN48 | |
|
|
256 К | 16 К | Y/Y | + | 2 | + | — | 2 | — | 8 | — | 16(4)/16 | + | + | 60 | -40...+85 | LQFP144 | |
|
|
256 К | 16 К | Y/Y | + | 2 | + | 2 | 2 | — | 8 | — | 25(4)/16 | + | + | 60 | -40...+85 | LQFP144 | |
|
|
256 К | 16 К | Y/Y | + | 2 | + | 4 | 2 | — | 4 | — | 25(4)/16 | — | + | 60 | -40...+125 | LQFP64 | |
|
|
256 К | 16 К | Y/Y | + | 2 | + | 4 | 2 | — | 8 | — | 25(4)/16 | + | + | 60 | -40...+125 | LQFP144 | |
|
|
256 К | 32 К | Y/Y | + | 2 | 2 | — | 2 | — | 2x8 | 1 | 22(4)/16 | — | + | 60 | -40...+85 | LQFP64 | |
|
|
100 | 128К | 34К | 70 | нет | нет | RMII | Device | 72 | |||||||||
|
|
100 | 256К | 58К | 70 | нет | нет | RMII | Device | 72 | |||||||||
|
|
100 | 512К | 58К | 70 | нет | нет | RMII | Device | 72 | |||||||||
|
|
144 | 512К | 58К | 104 | 8бит MiniBus | нет | RMII | Device | 72 | |||||||||
|
|
180 | 1M | 64K | 81 | 8/16-бит | ЖК интерфейс | нет | HS Device | 60 | |||||||||
|
|
208 | 512К | 98К | 160 | 32-бит | нет | MII/RMII | Host/Device/OTG | 72 |
| Артикул | Наименование | Цена, руб. | |
|---|---|---|---|
| 21-39-32 |
|
333,90 | |
| 18-67-69 |
|
133,74 | |
| 18-67-70 |
|
149,23 | |
| 18-67-73 |
|
190,76 | |
| 14-58-22 |
|
245,02 | |
| 19-89-01 |
|
294,05 | |
| 17-18-55 |
|
237,88 | |
| 14-58-23 |
|
309,13 | |
| 16-64-02 |
|
424,47 | |
| 18-52-92 |
|
475,23 | |
| 5-68-70 |
|
532,37 | |
| 21-48-43 |
|
475,23 | |
| 17-98-77 |
|
553,86 | |
| 15-76-29 |
|
585,23 | |
| 25-69-46 |
|
401,58 | |
| 23-96-60 |
|
367,30 | |
| 23-76-17 |
|
362,40 | |
| 23-96-61 |
|
472,59 | |
| 21-39-31 |
|
655,98 | |
| 27-08-33 |
|
508,68 |







