Датчик для навигации и магнитометрии

Производитель: Honeywell Sensing & Control
Изображение и параметры даны только для ознакомления. Пожалуйста, перед заказом уточните информацию на сайте производителя.
| Полоса частот, МГц | 0...5,0 |
| Рабочая температура, °C | -55...+150 |
| Наименование | Кол-во осей | Раб. диапазон, Гаусс | Чув-сть, мВ/Гаусс | Разрешение мкГаусс | Сопр. моста, Ом | Корпус | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
1 | ±2,0 | 3.2 | 27 | 850 | SIP8 | |
|
|
1 | ±6,0 | 1 | 85 | 1100 | SIP8 | |
|
|
1 | ±6,0 | 1 | 85 | 1100 | SIP8 | |
|
|
2 | ±2,0 | 3.21 | 27 | 850 | SOIC16-300 | |
|
|
2 | ±6,0 | 1 | 85 | 1100 | MSOP10 | |
|
|
2 | ±6,0 | 1 | 85 | 1100 | SOIC16-150 | |
|
|
3 | ±6,0 | 1 | 85 | 1100 | LCC16 |







