Датчик контраста (метки) серии KTH5W, со шкалой точной настройки

Производитель: SICK AG
Изображение и параметры даны только для ознакомления. Пожалуйста, перед заказом уточните информацию на сайте производителя.
Датчик контраста (метки) серии KTH5W, со шкалой точной настройки
| Источник излучения | красный, голубой, зеленый светодиод |
| Диапазон срабатывания | 20 мм |
| Размер пятна | 1.5x5.5 мм на расстоянии 20 мм |
| Напряжение питания | 10…30 VDC |
| Частота срабатывания | 10 кГц |
| Интерфейс | Q, teach-in, срабатывание на переход темное/светлое |
| Подключение | M12, 5-pin |
| Обучение | статическое (2 точки) |
| Габаритные размеры | 30,4х53х80 мм |
| Материал корпуса | металл |
| Класс защиты | IP 67 |
| Диапазон рабочих температур | -10...+55 °C |
| Защита | от КЗ, переполюсовки, интерференции |
| Стандарты соответствия | СЕ, UL, ГОСТ-Р |
| Артикул | Наименование | Выход | Цена, руб. за: | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1+ | 3+ | 10+ | ||||
| 30-30-41 |
|
NPN | 21 958,10 | 21 592,13 | 21 043,18 | |
| 30-30-42 |
|
PNP | 21 958,10 | 21 592,13 | 21 043,18 | |









