Гнездо на плоский кабель, шаг 2.54 мм


Изображение и параметры даны только для ознакомления. Пожалуйста, перед заказом уточните информацию на сайте производителя.
Электрические характеристики
| Предельный ток : | 1А |
| Предельное напряжение: | 500В в теч 1 мин |
| Наименование | Конт. | A, мм | B, мм | C, мм | D, мм | |
|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
10 | 11.43 | 17.3 | 10.16 | 6.7 | |
|
|
14 | 16.51 | 22.4 | 15.24 | 9.3 | |
|
|
16 | 19.04 | 24.9 | 17.78 | 10.6 | |
|
|
20 | 24.13 | 30.0 | 22.86 | 13.1 | |
|
|
26 | 31.75 | 37.6 | 30.48 | 16.9 | |
|
|
30 | 36.83 | 42.7 | 35.56 | 19.4 | |
|
|
34 | 41.9 | 47.75 | 40.64 | 22.0 | |
|
|
40 | 49.5 | 55.37 | 48.26 | 25.8 | |
|
|
50 | 62.6 | 68.07 | 60.96 | 32.1 | |
|
|
60 | 74.9 | 80.77 | 73.66 | 38.5 | |
|
|
64 | 80.0 | 85.85 | 78.74 | 41.0 |
| Артикул | Наименование | Цена, руб. за: | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 4+ | 100+ | 300+ | |||
| 4-53-72 |
|
11,76 | 8,40 | 3,90 | |
| 4-53-73 |
|
13,33 | 9,52 | 4,42 | |
| 4-53-74 |
|
16,26 | 11,62 | 5,39 | |
| 4-53-75 |
|
19,65 | 14,03 | 6,51 | |
| 4-53-76 |
|
21,00 | 15,00 | 6,96 | |
| 4-53-89 |
|
25,96 | 19,73 | 15,58 | |
| 4-53-77 |
|
21,69 | 15,49 | 7,19 | |
| 4-53-78 |
|
25,33 | 18,09 | 8,40 | |
| 4-53-79 |
|
24,80 | 18,85 | 14,88 | |
| 4-53-80 |
|
36,04 | 27,39 | 21,62 | |
| 4-53-97 |
|
52,32 | 39,77 | 31,40 | |







