Кварцевый генератор KXO-410

Производитель: Geyer Electronic
Изображение и параметры даны только для ознакомления. Пожалуйста, перед заказом уточните информацию на сайте производителя.
Корпус DIL8
Стабильность частоты:
| -20° ~ +70°C ±100 | |||||||||
| Скважность | 60/40 | ||||||||
| Напряжение пит. | + 5V DC ± 10% | ||||||||
| С возможностью дистанционного включения | |||||||||
| Выводы: | |||||||||
| 1 | управление. | 5 | Выход | ||||||
| 4 | GND | 8 | +5V | ||||||
| Артикул | Наименование | F, МГц | Цена, руб. | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 3-72-13 |
|
12.288 | 41,10 |
|
|
| 3-71-96 |
|
16.384 | 195,00 |
|







