Мощные светодиоды Cree® XLamp® XR-E

Производитель: Cree Inc.
Изображение и параметры даны только для ознакомления. Пожалуйста, перед заказом уточните информацию на сайте производителя.
Мощные светодиоды Cree® XLamp® XR-E являются развитием серии светодиодов XR-C с увеличенным размером кристалла, в результате чего удалось поднять максимальный рабочий ток и световой поток. Светодиод собран на металлокерамической пластине, кристалл помещен в металлический рефлектор, а свет фокусируется кварцевой линзой.
| Ток измерения параметров: | 350 мА |
| Рабочий ток: | до 700-1000 мА |
| Прямое падение напряжения: | 3.3-3.9 В |
| Угол излучения, °: | 90-100 |
| Световой поток, лм: | Зависит от модели |
| Размер, мм: | 9.0x7.0x4.4 мм |
| Наименование | Цвет | Цвет.темп., К | Световой поток, лм | |
|---|---|---|---|---|
|
|
Зеленый | - | 77 | |
|
|
нейтральный белый | 3200…4300 | 90 | |
|
|
нейтральный белый | 3700…4750 | 84 | |
|
|
нейтральный белый | 3700…4750 | 97 | |
|
|
нейтральный белый | 4300…4750 | 97 | |
|
|
Синий | - | 35 | |
|
|
теплый белый | 2900…3200 | 60 | |
|
|
теплый белый | 2900…3200 | 84 | |
|
|
теплый белый | 3200…3700 | 90 | |
|
|
холодный белый | 5000…10000 | 100...107 | |
|
|
холодный белый | 5000…10000 | 104 | |
|
|
холодный белый | 5000…10000 | 107...114 | |
|
|
холодный белый | 5000…10000 | 110 | |
|
|
холодный белый | 5000…10000 | 114...122 | |
|
|
холодный белый | 5000…10000 | 117 | |
|
|
холодный белый | 5000…10000 | 97 | |
|
|
холодный белый | 5000...10000 | 80.6...87.4 | |
|
|
холодный белый | 5700...7000 | 100...107 |
| Артикул | Наименование | Цена, руб. | |
|---|---|---|---|
| 31-05-39 |
|
33,05 | |
| 16-91-60 |
|
76,28 | |
| 34-08-67 |
|
79,14 | |
| 34-07-70 |
|
76,59 | |
| 32-23-13 |
|
82,63 | |
| 32-87-07 |
|
63,24 | |
| 15-19-21 |
|
138,57 | |
| 31-46-47 |
|
63,24 | |
| 33-90-56 |
|
63,24 | |
| 30-34-82 |
|
128,40 | |
| 16-45-34 |
|
114,41 | |
| 30-69-93 |
|
79,45 | |
| 31-40-79 |
|
76,28 | |
| 31-42-45 |
|
105,20 | |
| 31-42-48 |
|
79,45 | |
| 16-91-62 |
|
79,45 | |
| 16-53-87 |
|
60,38 | |
| 30-73-78 |
|
181,47 |







