Мощные высоковольтные светодиоды Cree® XLamp® XP-E

Производитель: Cree Inc.
Изображение и параметры даны только для ознакомления. Пожалуйста, перед заказом уточните информацию на сайте производителя.
Мощные светодиоды серии XP-E.
| Цветовая температура, К: | Зависит от модели |
| Цвет свечения: | Зависит от модели |
| Угол излучения, °: | 115-130 |
| Световой поток, лм: | Зависит от модели |
| Рабочий ток: | 350 мА-1А(белый, синий, зеленый) |
| 350 мА-700мА(красный, красно-оранжевый) | |
| 350 мА-500мА(янтарный) | |
| Падение напряжения(350мА): | 3,2-3,9 В (синий, белый) |
| 3,4-3,9 В (зеленый) | |
| 2,1-2,5 В (красный, оранжевый, янтарный) | |
| Размер, мм: | 3.5x3.5x2.0 |
| Наименование | Цвет | Цвет.темп., К | Световой поток, лм | |
|---|---|---|---|---|
|
|
Белый | 3700-5000 | 118 | |
|
|
Белый | 3700-5000 | 134 | |
|
|
Белый | 4000-5300 | 107 | |
|
|
Белый | 4000-5300 | 118 | |
|
|
Белый | 4000-5300 | 127 | |
|
|
Белый, 80 CRI | 2600-4300 | 105 | |
|
|
Белый, 80 CRI | 2850-3200 | 105 | |
|
|
Белый, 90 CRI | 2600-2850 | 70 | |
|
|
Белый, Нейтр. | 3700-4200 | 90 | |
|
|
Белый, Нейтр. | 3700-4200 | 97 | |
|
|
Белый, Нейтр. | 4200-4700 | 110 | |
|
|
Белый, Нейтр. | 4200-5000 | 110 | |
|
|
Белый, Нейтр. | 4250-4750 | 90 | |
|
|
Белый, Нейтр. | 4250-4750 | 97 | |
|
|
Белый, Нейтр. | 4250-4750 | 104 | |
|
|
Белый, Нейтр. | 4250...5000 | 100...107 | |
|
|
Белый, Нейтр. | 4300...5300 | 107...114 | |
|
|
Белый, Нейтр. | 4300...5300 | 114...122 | |
|
|
Белый, теплый | 2700-3200 | 83 | |
|
|
Белый, теплый | 2700-3200 | 85 | |
|
|
Белый, теплый | 2800-3200 | 90 | |
|
|
Белый, теплый | 2800-3500 | 83 | |
|
|
Белый, теплый | 2800-3500 | 90 | |
|
|
Белый, теплый | 3200-3700 | 97 | |
|
|
Белый, теплый | 3200...3700 | 87.4...93.9 | |
|
|
Белый, Холод. | 4700-7000 | 134 | |
|
|
Белый, Холод. | 4700-7000 | 143 | |
|
|
Белый, Холод. | 5000-10000 | 97 | |
|
|
Белый, Холод. | 5000-10000 | 126 | |
|
|
Белый, Холод. | 5000-7000 | 110 | |
|
|
Белый, Холод. | 5000-7000 | 118 | |
|
|
Белый, Холод. | 5000-7000 | 118 | |
|
|
Белый, Холод. | 5000...7000 | 100...107 | |
|
|
Белый, Холод. | 5300-7000 | 143 | |
|
|
Зеленый | - | 84 | |
|
|
Зеленый | - | 97 | |
|
|
Красно-оранжевый | - | 73.9 | |
|
|
Красный | - | 51.7 | |
|
|
Красный | - | 56.8 | |
|
|
Синий | - | 26 | |
|
|
Синий | - | 33 | |
|
|
Синий | - | 37 | |
|
|
Темн.синий | - | - | |
|
|
Темн.синий | - | - | |
|
|
Темн.синий | - | - | |
|
|
Янтарный | - | 53 |








