Панелька PLCC, шаг 1,27мм


Изображение и параметры даны только для ознакомления. Пожалуйста, перед заказом уточните информацию на сайте производителя.
В корпусе панелей могут быть направляющие выступы, предназначенные для использования специального инструмента (экстрактора) при съеме микросхем.
| Наименование | А, мм | В, мм | С, мм | D, мм | Е, мм | F, мм | G, мм | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
12.70 | 12.70 | 23.48 | 23.48 | 27.40 | 17.80 | 17.80 | |
|
|
15.24 | 15.24 | 25.88 | 25.88 | 31.50 | 20.50 | 20.50 | |
|
|
20.32 | 20.32 | 31.66 | 31.66 | 39.10 | 25.80 | 25.80 | |
|
|
25.40 | 25.40 | 37.70 | 37.70 | 45.70 | 30.50 | 30.50 | |
|
|
5.08 | 5.08 | 15.50 | 15.50 | 18.00 | 10.50 | 10.50 | |
|
|
7.62 | 10.16 | 18.04 | 20.60 | 23.60 | 12.70 | 15.20 | |
|
|
7.62 | 7.62 | 18.04 | 18.04 | 20.60 | 12.70 | 12.70 |







