Сверхяркие светодиоды Cree® XLamp® MC-E

Производитель: Cree Inc.
Изображение и параметры даны только для ознакомления. Пожалуйста, перед заказом уточните информацию на сайте производителя.
MCE4 – серия белых/RGB сверхярких светодиодов компании CREE. Каждый светодиод состоит из четырех кристаллов, а световой поток достигает 490 лм.
| Угол излучения | 110 ° |
| Ток измерения параметров | 350 мА |
| Прямое падение напряжения: | 3.2-3.9 В |
| Размер | 9.0x7.0x4.5 мм |
| Наименование | Цвет | T, К | Свет. поток | |
|---|---|---|---|---|
|
|
RGBW нейтральный | 3700-4300 | 186 лм | |
|
|
RGBW холодный | 5700-7000 | 206 лм | |
|
|
нейтральный белый | 3700-4300 | 400 лм | |
|
|
нейтральный белый | 3700-5000 | 370 лм | |
|
|
нейтральный белый | 4500-5300 | 400 лм | |
|
|
теплый белый | 2900-3200 | 350 лм | |
|
|
холодный белый | 5000-10000 | 430 лм | |
|
|
холодный белый | 5000-7000 | 400 лм | |
|
|
холодный белый | 5000-7000 | 460 лм |
| Артикул | Наименование | Цена, руб. | |
|---|---|---|---|
| 34-71-71 |
|
535,83 | |
| 34-71-72 |
|
301,92 | |
| 44-42-93 |
|
2 810,64 | |
| 31-48-25 |
|
460,04 | |
| 35-87-02 |
|
222,47 | |
| 32-19-77 |
|
428,33 | |
| 31-48-22 |
|
444,78 | |
| 34-08-48 |
|
436,80 | |
| 34-01-89 |
|
412,36 |








