Вилка на плату, шаг 1.27 мм


Изображение и параметры даны только для ознакомления. Пожалуйста, перед заказом уточните информацию на сайте производителя.
Электрические характеристики
| Предельный ток : | 1А |
| Предельное напряжение: | 500В в теч 1 мин |
| Наименование | Конт. | A, мм | B, мм | C, мм | Рис. | |
|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
20 | 20.95 | 11.43 | 18.75 | 1 | |
|
|
34 | 29.84 | 20.32 | 27.64 | 2 | |
|
|
40 | 33.65 | 24.13 | 31.45 | 1 | |
|
|
50 | 40.00 | 30.48 | 37.80 | 2 | |
|
|
68 | 51.43 | 41.91 | 49.23 | 1 | |
|
|
80 | 59.05 | 49.53 | 56.85 | 1 |
| Артикул | Наименование | Цена, руб. за: | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 1+ | 10+ | 25+ | |||
| 4-54-62 |
|
64,04 | 48,67 | 38,42 | |
| 4-54-63 |
|
81,77 | 63,78 | 45,38 | |
| 4-54-64 |
|
95,57 | 74,54 | 53,04 | |
| 4-54-65 |
|
130,08 | 101,46 | 72,20 | |
| 4-54-66 |
|
145,97 | 113,86 | 81,01 | |
| 4-54-67 |
|
135,91 | 106,01 | 75,43 | |







