Вилка на плату, шаг 2.54мм


Изображение и параметры даны только для ознакомления. Пожалуйста, перед заказом уточните информацию на сайте производителя.
Электрические характеристики
| Предельный ток : | 1А |
| Предельное напряжение: | 500В в теч 1 мин |
| Наименование | Конт. | A, мм | B, мм | C, мм | |
|---|---|---|---|---|---|
|
|
10 | 20.3 | 18.1 | 10.16 | |
|
|
12 | 22.8 | 20.6 | 12.70 | |
|
|
14 | 25.4 | 23.2 | 15.24 | |
|
|
16 | 27.9 | 25.7 | 17.76 | |
|
|
20 | 33.0 | 30.8 | 22.86 | |
|
|
26 | 40.6 | 38.4 | 30.48 | |
|
|
30 | 46.7 | 43.5 | 35.56 | |
|
|
40 | 58.4 | 56.2 | 48.26 | |
|
|
50 | 71.1 | 68.9 | 60.96 | |
|
|
60 | 83.8 | 81.6 | 73.66 |
| Артикул | Наименование | Цена, руб. за: | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 4+ | 100+ | 300+ | |||
| 4-53-55 |
|
15,42 | 10,80 | 8,33 | |
| 4-54-11 |
|
12,09 | 8,63 | 4,01 | |
| 4-53-71 |
|
13,23 | 9,45 | 4,39 | |
| 4-53-56 |
|
16,89 | 12,07 | 5,60 | |
| 4-53-58 |
|
19,60 | 14,00 | 6,50 | |
| 4-53-60 |
|
21,19 | 15,14 | 7,02 | |
| 4-54-13 |
|
24,14 | 17,25 | 8,00 | |
| 4-53-65 |
|
26,81 | 19,15 | 8,88 | |
| 4-53-69 |
|
32,77 | 23,41 | 10,86 | |
| 4-53-87 |
|
28,36 | 21,55 | 17,02 | |







