Вилка на плату, шаг 2.54мм, прямой угол


Изображение и параметры даны только для ознакомления. Пожалуйста, перед заказом уточните информацию на сайте производителя.
Электрические характеристики
| Предельный ток : | 1А |
| Предельное напряжение: | 500В в теч 1 мин |
| Наименование | Конт. | A, мм | B, мм | C, мм | |
|---|---|---|---|---|---|
|
|
10 | 20.3 | 18.1 | 10.16 | |
|
|
12 | 22.8 | 20.6 | 12.70 | |
|
|
14 | 25.4 | 23.2 | 15.24 | |
|
|
16 | 27.9 | 25.7 | 17.76 | |
|
|
20 | 33.0 | 30.8 | 22.86 | |
|
|
26 | 40.6 | 38.4 | 30.48 | |
|
|
30 | 46.7 | 43.5 | 35.56 | |
|
|
34 | 60.8 | 48.6 | 40.64 | |
|
|
40 | 58.4 | 56.2 | 48.26 | |
|
|
50 | 71.1 | 68.9 | 60.96 |
| Артикул | Наименование | Цена, руб. за: | ||
|---|---|---|---|---|
| 4+ | 100+ | |||
| 4-53-81 |
|
24,58 | 17,55 | |
| 4-54-12 |
|
16,85 | 12,04 | |
| 4-53-88 |
|
16,89 | 12,07 | |
| 4-53-57 |
|
26,47 | 18,91 | |
| 4-53-59 |
|
29,85 | 21,32 | |
| 4-53-61 |
|
27,92 | 19,94 | |
| 4-54-14 |
|
27,18 | 20,66 | |
| 4-53-63 |
|
28,36 | 21,55 | |
| 4-53-66 |
|
36,77 | 27,95 | |
| 4-53-68 |
|
31,18 | 23,69 | |







