Вилка на плоский кабель, шаг 2.54мм, с защелками


Изображение и параметры даны только для ознакомления. Пожалуйста, перед заказом уточните информацию на сайте производителя.
Электрические характеристики
| Предельный ток : | 1А |
| Предельное напряжение: | 500В в теч 1 мин |
| Наименование | Конт. | A, мм | B, мм | C, мм | D, мм | E, мм | F, мм | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
10 | 32.0 | 25.4 | 10.2 | 21.8 | 18.0 | 47.1 | |
|
|
14 | 37.1 | 30.5 | 15.2 | 26.9 | 23.0 | 52.2 | |
|
|
16 | 39.6 | 33.0 | 17.8 | 29.5 | 25.6 | 54.8 | |
|
|
20 | 44.7 | 38.1 | 22.9 | 34.5 | 30.7 | 59.9 | |
|
|
24 | 49.8 | 43.2 | 27.9 | 39.6 | 35.7 | 65.0 | |
|
|
26 | 52.2 | 48.3 | 30.9 | 42.2 | 38.3 | 67.2 | |
|
|
30 | 57.5 | 53.3 | 35.6 | 46.7 | 43.6 | 72.6 | |
|
|
34 | 62.5 | 58.4 | 40.6 | 52.3 | 48.4 | 77.5 | |
|
|
40 | 70.2 | 66.0 | 48.3 | 59.9 | 56.6 | 85.4 | |
|
|
50 | 82.7 | 78.7 | 61.0 | 72.6 | 68.8 | 97.9 | |
|
|
60 | 95.7 | 91.4 | 73.7 | 85.3 | 81.5 | 110.7 | |
|
|
64 | 100.7 | 96.5 | 78.7 | 90.4 | 86.5 | 115.6 |
| Артикул | Наименование | Цена, руб. за: | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 2+ | 10+ | 25+ | |||
| 4-54-55 |
|
193,28 | 179,47 | 153,24 | |
| 4-54-44 |
|
76,92 | 58,46 | 46,15 | |
| 4-54-45 |
|
63,79 | 48,48 | 38,28 | |
| 4-54-46 |
|
69,31 | 54,06 | 38,47 | |
| 4-54-47 |
|
47,29 | 35,94 | 28,37 | |
| 4-54-48 |
|
66,86 | 52,15 | 37,11 | |
| 4-54-49 |
|
72,50 | 56,55 | 40,24 | |
| 4-54-50 |
|
95,66 | 74,62 | 53,09 | |
| 4-54-51 |
|
111,17 | 86,71 | 61,70 | |
| 4-54-52 |
|
117,23 | 91,44 | 65,06 | |
| 4-54-53 |
|
57,43 | 43,65 | 34,46 | |
| 4-54-54 |
|
64,61 | 49,10 | 38,76 | |







