Зуммер, пайка на плату


Изображение и параметры даны только для ознакомления. Пожалуйста, перед заказом уточните информацию на сайте производителя.
| Наименование | А, мм | В, мм | С, мм | D, мм | Описание | |
|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
22,5 | 15 | 19 | 3,8 | 3,8Kгц/85дб | |
|
|
24 | 10 | 9,3 | 3,8 | 6,6Kгц/75дб | |
|
|
30 | 15 | 18,8 | 3,8 | 4,7Kгц/95дб | |
|
|
30 | 16 | 9,3 | 3,8 | 4,6Kгц/80дб | |
|
|
42 | 25,4 | 21,8 | 3,8 | 2,8Kгц/95дб |








