| | |||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1.5KE8.2A (JIEJIE) | 8 114 шт. | от 12,01 |
3 дн. |
— | — | — |
|
— | — |
|
— | — |
|
|
|
— | — |
1.5KE9.1CA (JIEJIE) | 1 954 шт. | от 12,70 |
3 дн. |
— | — | — |
|
— | — |
|
— | — |
|
|
|
— | — |
1.5KE91CA (JIEJIE) | 2 502 шт. | от 12,95 |
3 дн. |
— | — | — |
|
— | — |
|
— | — |
|
|
|
— | — |
1.5SMC6.8A (JIEJIE) | 1 934 шт. | от 15,51 |
3 дн. |
— | — | — |
|
— | — |
|
— | — |
|
|
|
— | — |
1.5SMC75A (JIEJIE) | 12 000 шт. | от 7,14 |
11 дн. |
— | — | — |
|
— | — |
|
— | — |
|
|
|
— | — |
1.5SMC82A (JIEJIE) | 363 шт. | от 15,51 |
3 дн. |
— | — | — |
|
— | — |
|
— | — |
|
|
|
— | — |
10BJ20A (JIEJIE) | 18 040 шт. | от 5,12 |
17 дн. |
— | — | — |
|
— | — |
|
— | — |
|
|
|
— | — |
10BJ24CA (JIEJIE) | 60 000 шт. | от 3,25 |
13 дн. |
— | — | — |
|
— | — |
|
— | — |
|
|
|
— | — |
10BJ6.0A (JIEJIE) | 57 500 шт. | от 4,87 |
17 дн. |
— | — | — |
|
— | — |
|
— | — |
|
|
|
— | — |
15BJ18CA (JIEJIE) | 75 000 шт. | от 6,03 |
17 дн. |
— | — | — |
|
— | — |
|
— | — |
|
|
|
— | — |
15BJ24CA (JIEJIE) | 64 600 шт. | от 5,51 |
12 дн. |
— | — | — |
|
— | — |
|
— | — |
|
|
|
— | — |
15BJ40A (JIEJIE) | 57 820 шт. | от 6,08 |
17 дн. |
— | — | — |
|
— | — |
|
— | — |
|
|
|
— | — |
15KP120CA (JIEJIE) | 12 000 шт. | от 97,21 |
17 дн. |
— | — | — |
|
— | — |
|
— | — |
|
|
|
— | — |
15KP180CA (JIEJIE) | 32 шт. | от 98,60 |
18 дн. |
— | — | — |
|
— | — |
|
— | — |
|
|
|
— | — |
15KP51CA-DB (JIEJIE) | 452 шт. | от 181,49 |
17 дн. |
— | — | — |
|
— | — |
|
— | — |
|
|
|
— | — |
15KP60CA (JIEJIE) | 172 шт. | от 101,75 |
12 дн. |
— | — | — |
|
— | — |
|
— | — |
|
|
|
— | — |
30KP180CA (JIEJIE) | 32 шт. | от 187,33 |
18 дн. |
— | — | — |
|
— | — |
|
— | — |
|
|
|
— | — |
5.0SMDJ100A (JIEJIE) | 12 000 шт. | от 14,49 |
13 дн. |
— | — | — |
|
— | — |
|
— | — |
|
|
|
— | — |
5.0SMDJ100CA (JIEJIE) | 18 000 шт. | от 15,07 |
17 дн. |
— | — | — |
|
— | — |
|
— | — |
|
|
|
— | — |
5.0SMDJ130A (JIEJIE) | 12 000 шт. | от 14,56 |
17 дн. |
— | — | — |
|
— | — |
|
— | — |
|
|
|
— | — |
Данный товар получен от клиентов, которые купили его для целей производства, но он оказался не востребован. Возможно отсутствие ГТД и страны происхождения.