| | |||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BLS-1 (BM) | 33 116 шт. | от 3,40 |
0 дн. Немедленно |
— | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
|
BLS-5 (BM) | 10 029 шт. | от 10,10 |
0 дн. Немедленно |
— | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
|
BLD2-10 (BM) | 4 597 шт. | от 47,50 |
0 дн. Немедленно |
Вставка обжимных контактов |
|
— | — |
|
— | — | — |
|
|
— | — | — | — |
HU-4 (BM) хит | 22 655 шт. | от 4,60 |
0 дн. Немедленно |
— |
|
— | — |
|
— | — | — |
|
|
— | — | — |
|
WF-4 (BM) хит | 15 301 шт. | от 2,30 |
0 дн. Немедленно |
|
|
— | — |
|
— | — | — |
|
|
— | — | — |
|
WF-2 (BM) хит | 35 554 шт. | от 1,70 |
0 дн. Немедленно |
|
|
— | — |
|
— | — | — |
|
|
— | — | — |
|
WF-5 (BM) | 6 353 шт. | от 5,50 |
0 дн. Немедленно |
|
|
— | — |
|
— | — | — |
|
|
— | — | — |
|
HU-2 (BM) хит | 88 975 шт. | от 2,60 |
0 дн. Немедленно |
— |
|
— | — |
|
— | — | — |
|
|
— | — | — |
|
HU-3 (BM) хит | 20 112 шт. | от 4,10 |
0 дн. Немедленно |
— |
|
— | — |
|
— | — | — |
|
|
— | — | — |
|
WF-3 (BM) хит | 7 894 шт. | от 2,30 |
0 дн. Немедленно |
|
|
— | — |
|
— | — | — |
|
|
— | — | — |
|
WF-4R (BM) хит | 5 286 шт. | от 5,60 |
0 дн. Немедленно |
|
|
— | — |
|
— | — | — |
|
|
— | — | — |
|
BLS-6 (BM) % | 2 166 шт. | от 10,20 |
0 дн. Немедленно |
— | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
|
MPW-2 (BM) % | 1 462 шт. | от 6,30 |
0 дн. Немедленно |
|
|
— | — |
|
— | — | — |
|
|
— | — | — |
|
MU-2F (BM) % | 13 959 шт. | от 3,90 |
0 дн. Немедленно |
— |
|
— | — |
|
— | — | — |
|
|
— | — | — |
|
MW-2M (BM) | 16 467 шт. | от 2,29 |
0 дн. Немедленно |
|
|
— | — |
|
— | — | — |
|
|
— | — | — |
|
MW-2MR (BM) % | 10 168 шт. | от 2,30 |
0 дн. Немедленно |
|
|
— | — |
|
— | — | — |
|
|
— | — | — |
|
MU-3F (BM) % | 4 357 шт. | от 5,00 |
0 дн. Немедленно |
— |
|
— | — |
|
— | — | — |
|
|
— | — | — |
|
MW-3M (BM) % | 7 232 шт. | от 3,40 |
0 дн. Немедленно |
|
|
— | — |
|
— | — | — |
|
|
— | — | — |
|
MW-5M (BM) | 7 304 шт. | от 3,40 |
0 дн. Немедленно |
|
|
— | — |
|
— | — | — |
|
|
— | — | — |
|
PBD1.27-10S (BM) хит | 831 шт. | от 18,20 |
0 дн. Немедленно |
— | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
|
Данный товар получен от клиентов, которые купили его для целей производства, но он оказался не востребован. Возможно отсутствие ГТД и страны происхождения.