| | |||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BLS-1 (BM) | 3 116 шт. | от 3,40 |
0 дн. Немедленно |
— | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
|
BLS-5 (BM) | 2 053 шт. | от 10,10 |
0 дн. Немедленно |
— | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
|
BLD2-10 (BM) | 640 шт. | от 49,90 |
0 дн. Немедленно |
Вставка обжимных контактов |
|
— | — |
|
— | — | — |
|
|
— | — | — | — |
HU-4 (BM) хит | 8 755 шт. | от 4,80 |
0 дн. Немедленно |
— |
|
— | — |
|
— | — | — |
|
|
— | — | — |
|
WF-4 (BM) хит | 15 251 шт. | от 2,40 |
0 дн. Немедленно |
|
|
— | — |
|
— | — | — |
|
|
— | — | — |
|
WF-2 (BM) хит | 35 604 шт. | от 1,70 |
0 дн. Немедленно |
|
|
— | — |
|
— | — | — |
|
|
— | — | — |
|
WF-5 (BM) | 6 403 шт. | от 5,40 |
0 дн. Немедленно |
|
|
— | — |
|
— | — | — |
|
|
— | — | — |
|
HU-2 (BM) хит | 68 989 шт. | от 2,80 |
0 дн. Немедленно |
— |
|
— | — |
|
— | — | — |
|
|
— | — | — |
|
HU-3 (BM) хит | 4 112 шт. | от 4,30 |
0 дн. Немедленно |
— |
|
— | — |
|
— | — | — |
|
|
— | — | — |
|
WF-3 (BM) хит | 7 899 шт. | от 2,20 |
0 дн. Немедленно |
|
|
— | — |
|
— | — | — |
|
|
— | — | — |
|
WF-4R (BM) хит | 5 286 шт. | от 5,50 |
0 дн. Немедленно |
|
|
— | — |
|
— | — | — |
|
|
— | — | — |
|
BLS-6 (BM) % | 2 166 шт. | от 10,00 |
0 дн. Немедленно |
— | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
|
MPW-2 (BM) % | 1 562 шт. | от 6,30 |
0 дн. Немедленно |
|
|
— | — |
|
— | — | — |
|
|
— | — | — |
|
MU-2F (BM) % | 13 959 шт. | от 3,80 |
0 дн. Немедленно |
— |
|
— | — |
|
— | — | — |
|
|
— | — | — |
|
MW-2M (BM) | 16 599 шт. | от 1,70 |
0 дн. Немедленно |
|
|
— | — |
|
— | — | — |
|
|
— | — | — |
|
MW-2MR (BM) % | 10 268 шт. | от 2,20 |
0 дн. Немедленно |
|
|
— | — |
|
— | — | — |
|
|
— | — | — |
|
MU-3F (BM) % | 4 357 шт. | от 4,90 |
0 дн. Немедленно |
— |
|
— | — |
|
— | — | — |
|
|
— | — | — |
|
MW-3M (BM) % | 7 232 шт. | от 3,30 |
0 дн. Немедленно |
|
|
— | — |
|
— | — | — |
|
|
— | — | — |
|
MW-5M (BM) | 7 310 шт. | от 3,30 |
0 дн. Немедленно |
|
|
— | — |
|
— | — | — |
|
|
— | — | — |
|
PBD1.27-10S (BM) хит | 831 шт. | от 17,90 |
0 дн. Немедленно |
— | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
|
Данный товар получен от клиентов, которые купили его для целей производства, но он оказался не востребован. Возможно отсутствие ГТД и страны происхождения.