Москва

+7 (495) 488-65-70

Корзина пуста
Загрузка списка товаров из файла
SALE!-10% -20% -30% -40% -50% -60%
дефицитные компоненты

Резисторы постоянные

  • Наименование
  • Сопротивление номинальное
  • Допуск по сопротивлению
  • Мощность рассеиваемая
  • Температурный коэффициент сопротивления
  • Корпус производителя
  • Способ монтажа
  • Примечание
Фильтр×
  • Производитель:
    KEENSIDE ×
Найдено: 960
Вид:
Наименование
|
Рекомендуем
Количество
Цена с НДС
Отгрузка
Сопротивление номинальное
Допуск по сопротивлению
Мощность рассеиваемая
KSE-0603FR-073K6L RC1% 3.6 кОм (KEENSIDE) 70 500 шт. от 0,06 3 дн.
KSE-0603FR-073K9L RC1% 3.9 кОм (KEENSIDE) 70 000 шт. от 0,06 3 дн.
KSE-0603FR-073KL RC1% 3 кОм (KEENSIDE) 164 600 шт. от 0,06 3 дн.
KSE-0603FR-0740K2L RC1% 40.2 кОм (KEENSIDE) 69 000 шт. от 0,06 3 дн.
KSE-0603FR-07430RL RC1% 430 Ом (KEENSIDE) 24 400 шт. от 0,06 3 дн.
KSE-0603FR-0743KL RC1% 43 кОм (KEENSIDE) 25 000 шт. от 0,06 3 дн.
KSE-0603FR-07470KL RC1% 470 кОм (KEENSIDE) 75 000 шт. от 0,06 3 дн.
KSE-0603FR-07470RL RC1% 470 Ом (KEENSIDE) 151 775 шт. от 0,06 3 дн.
KSE-0603FR-0747KL RC1% 47 кОм (KEENSIDE) 233 395 шт. от 0,06 3 дн.
KSE-0603FR-07499RL RC1% 499 Ом (KEENSIDE) 34 900 шт. от 0,06 3 дн.
KSE-0603FR-0749K9L RC1% 49.9 кОм (KEENSIDE) 21 000 шт. от 0,06 3 дн.
KSE-0603FR-0749R9L RC1% 49.9 Ом (KEENSIDE) 352 800 шт. от 0,06 3 дн.
KSE-0603FR-074K02L RC1% 4.02 кОм (KEENSIDE) 32 000 шт. от 0,06 3 дн.
KSE-0603FR-074K3L RC1% 4.3 кОм (KEENSIDE) 59 990 шт. от 0,06 3 дн.
KSE-0603FR-074K75L RC1% 4.75 кОм (KEENSIDE) 29 900 шт. от 0,06 3 дн.
KSE-0603FR-074K7L RC1% 4.7 кОм (KEENSIDE) 209 300 шт. от 0,06 3 дн.
KSE-0603FR-074K87L RC1% 4.87 кОм (KEENSIDE) 29 900 шт. от 0,06 3 дн.
KSE-0603FR-074K99L RC1% 4.99 кОм (KEENSIDE) 38 000 шт. от 0,06 3 дн.
KSE-0603FR-074R7L RC1% 4.7 Ом (KEENSIDE) 32 900 шт. от 0,07 3 дн.
KSE-0603FR-07510KL RC1% 510 кОм (KEENSIDE) 42 500 шт. от 0,06 3 дн.
  • Москва
  • Санкт-Петербург
  • Мурманск
  • Ульяновск
  • Новосибирск
  • Екатеринбург
  • Краснодар
  • Нижний Новгород
  • Воронеж
  • Уфа
  • Челябинск
  • Самара
  • Красноярск
  • Казань
  • Ростов-на-Дону
  • Саратов
  • Пермь
  • Томск
  • Иркутск
  • Омск
  • Тюмень

Актуальность предложений на товары в корзине истекла, данные были удалены 09.08.2025 в 00:00:00 (Мск.) Список позиций из корзины сохранен в Списке товаров
Актуальность предложений на товары в корзине истекла, данные были удалены 09.08.2025 в 00:00:00 (Мск.) Зарегистрируйтесь или авторизуйтесь на сайте, если регистрировались ранее, чтобы сохранять список товаров из корзины

Данный товар получен от клиентов, которые купили его для целей производства, но он оказался не востребован. Возможно отсутствие ГТД и страны происхождения.