
Набор SMD резисторов и конденсаторов YAGEO
Yageo SMD Resistors Capacitors KIT - набор SMD резисторов и конденсаторов от компании YAGEO. Это еще одна разновидность наборов, которая дополняет уже описанные ранее и поддерживаемые нашим складом комплекты SMD резисторов, конденсаторов и дросселей. Применение этой номенклатуры позволит существенно сократить временные и материальные затраты на проектирование современных электронных изделий. Вместо того, чтобы покупать пассивные компоненты в катушках (обычно, 5000 компонентов одного номинала), гораздо удобнее на этапе разработки, при выполнении ремонтных работ, сервисного обслуживания и в радиолюбительской практике, использовать наборы хорошо структурированной по типоразмерам и номиналам высококачественной «пассивки», одним из представителей которых и является Yageo SMD Resistors Capacitors KIT.
Современную электронную аппаратуру невозможно представить без таких пассивных компонентов как конденсаторы, резисторы и электромагнитные фильтры. Независимо от того, разрабатываете ли вы DC/DC-преобразователи для питания потребительской электроники, коммуникационное или промышленное оборудование, медицинские устройства или другие целевые изделия удобно воспользоваться предлагаемыми нами комплектами пассивных компонентов. В их составе - самые популярные типоразмеры и номиналы, что позволит вам просто выбрать лучшие из них для вашего приложения.
Рис. 1. Набор Yageo SMD Resistors Capacitors KIT
В состав комплекта Yageo SMD Resistors Capacitors KIT включены:
- Широкий спектр номиналов 1% резисторов типоразмеров 0402, 0603, 0805, 1206 и 5% резисторов типоразмера 2512 (см. Таблицу 1)
Таблица 1. SMD резисторы набора Yageo
Наименование |
| Наименование |
| Наименование |
|
RC0805FR-071RL | 1 Ом 1% | RC0603FR-070RL | 0 Ом 1% | RC0402FR-0733RL | 33 Ом 1% |
RC0805FR-073K3L | 3.3 Ом 1% | RC0603FR-071RL | 1 Ом 1% | RC0402FR-0749R9L | 49.9 Ом 1% |
RC0805FR-0710RL | 10 Ом 1% | RC0603FR-0710RL | 10 Ом 1% | RC0402FR-07100RL | 100 Ом 1% |
RC0805FR-0722RL | 22 Ом 1% | RC0603FR-0722RL | 22 Ом 1% | RC0402FR-07330RL | 330 Ом 1% |
RC0805FR-0749R9L | 49.9 Ом 1% | RC0603FR-0733RL | 33 Ом 1% | RC0402FR-071KL | 1 кОм 1% |
RC0805FR-07120RL | 120 Ом 1% | RC0603FR-0749R9L | 49.9 Ом 1% | RC0402FR-071K5L | 1.5 кОм 1% |
RC0805FR-07200RL | 200 Ом 1% | RC0603FR-07100RL | 100 Ом 1% | RC0402FR-072KL | 2кОм 1% |
RC0805FR-07220RL | 220 Ом 1% | RC0603FR-07120RL | 120 Ом 1% | RC0402FR-073KL | 3 кОм 1% |
RC0805FR-07300RL | 300 Ом 1% | RC0603FR-07150RL | 150Ом 1% | RC0402FR-074K7L | 4.7 кОм 1% |
RC0805FR-07330RL | 330 Ом 1% | RC0603FR-07180RL | 180 Ом 1% | RC0402FR-0710KL | 10 кОм 1% |
RC0805FR-07390RL | 390 Ом 1% | RC0603FR-07200RL | 200 Ом 1% | RC0402FR-0747KL | 47 кОм 1% |
RC0805FR-07470RL | 470 Ом 1% | RC0603FR-07330RL | 330 Ом 1% | RC0402FR-07100KL | 100 кОм 1% |
RC0805FR-07510RL | 510 Ом 1% | RC0603FR-07430RL | 430 Ом 1% |
|
|
RC0805FR-07620RL | 620 Ом 1% | RC0603FR-07470RL | 470 Ом 1% | RC1206FR-070RL | 0 Ом 1% |
RC0805FR-071KL | 1 кОм 1% | RC0603FR-07510RL | 510 Ом 1% | RC1206FR-071RL | 1 Ом 1% |
RC0805FR-071K1L | 1.1 кОм 1% | RC0603FR-071KL | 1 кОм 1% | RC1206FR-0710RL | 10 Ом 1% |
RC0805FR-071K5L | 1.5 кОм 1% | RC0603FR-071K2L | 1.2 кОм 1% | RC1206FR-07100RL | 100 Ом 1% |
RC0805FR-072KL | 2 кОм 1% | RC0603FR-071K5L | 1.5 кОм 1% | RC1206FR-07120RL | 120 Ом 1% |
RC0805FR-072K2L | 2.2 кОм 1% | RC0603FR-071K8L | 1.8 кОм 1% | RC1206FR-07220RL | 220 Ом 1% |
RC0805FR-072K4L | 2.4 кОм 1% | RC0603FR-072KL | 2 кОм 1% | RC1206FR-07300RL | 300 Ом 1% |
RC0805FR-072K7L | 2.7 кОм 1% | RC0603FR-072K2L | 2.2 кОм 1% | RC1206FR-07470RL | 470 Ом 1% |
RC0805FR-073KL | 3 кОм 1% | RC0603FR-072K7L | 2.7 кОм 1% | RC1206FR-071KL | 1 кОм 1% |
RC0805FR-073K6L | 3.6 кОм 1% | RC0603FR-073KL | 3 кОм 1% | RC1206FR-0710KL | 10 кОм 1% |
RC0805FR-074K3L | 4.3 кОм 1% | RC0603FR-073K3L | 3.3 кОм 1% | RC1206FR-07100KL | 100 кОм 1% |
RC0805FR-074K7L | 4.7 кОм 1% | RC0603FR-074K7L | 4.7 кОм 1% | RC1206FR-071ML | 1 MОм 1% |
RC0805FR-075K1L | 5.1 кОм 1% | RC0603FR-075K1L | 5.1 кОм 1% |
|
|
RC0805FR-075K6L | 5.6 кОм 1% | RC0603FR-0710KL | 10 кОм 1% | RC2512JK-070RL | 0 Ом 5% |
RC0805FR-076K8L | 6.8 кОм 1% | RC0603FR-0711KL | 11 кОм 1% | RC2512JK-071RL | 1 Ом 5% |
RC0805FR-0710KL | 10 кОм 1% | RC0603FR-0712KL | 12 кОм 1% | RC2512JK-072R2L | 2.2 Ом 5% |
RC0805FR-0712KL | 12 кОм 1% | RC0603FR-0712K1L | 12.1 кОм 1% | RC2512JK-0710RL | 10 Ом 5% |
RC0805FR-0714K3L | 14.3 кОм 1% | RC0603FR-0712K4L | 12.4 кОм 1% | RC2512JK-0722RL | 22 Ом 5% |
RC0805FR-0715KL | 15 кОм 1% | RC0603FR-0715KL | 15 кОм 1% | RC2512JK-0747RL | 47 Ом 5% |
RC0805FR-0716KL | 16 кОм 1% | RC0603FR-0718KL | 18 кОм 1% | RC2512JK-0751RL | 51 Ом 5% |
RC0805FR-0718KL | 18 кОм 1% | RC0603FR-0720KL | 20 кОм 1% | RC2512JK-07100RL | 100 Ом 5% |
RC0805FR-0720KL | 20 кОм 1% | RC0603FR-0727KL | 27 кОм 1% | RC2512JK-071KL | 1 кОм 5% |
RC0805FR-0724KL | 24 кОм 1% | RC0603FR-0730KL | 30 кОм 1% | RC2512JK-0710KL | 10 кОм 5% |
RC0805FR-0730KL | 30 кОм 1% | RC0603FR-0733KL | 33 кОм 1% | RC2512JK-0747KL | 47 кОм 5% |
RC0805FR-0733KL | 33 кОм 1% | RC0603FR-0739KL | 39 кОм 1% | RC2512JK-07100KL | 100 кОм 5% |
RC0805FR-0739KL | 39 кОм 1% | RC0603FR-0747KL | 47 кОм 1% | ||
RC0805FR-0747KL | 47 кОм 1% | RC0603FR-0751KL | 51 кОм 1% | ||
RC0805FR-0751KL | 51 кОм 1% | RC0603FR-0775KL | 75 кОм 1% | ||
RC0805FR-0756KL | 56 кОм 1% | RC0603FR-07100KL | 100 кОм 1% | ||
RC0805FR-07100KL | 100 кОм 1% | RC0603FR-07120KL | 120 кОм 1% | ||
RC0805FR-07150KL | 150 кОм 1% | RC0603FR-07150KL | 150 кОм 1% | ||
RC0805FR-07180KL | 180 кОм 1% | RC0603FR-07200KL | 200 кОм 1% | ||
RC0805FR-07330KL | 330 кОм 1% | RC0603FR-07220KL | 220 кОм 1% | ||
RC0805FR-07470KL | 470 кОм 1% | RC0603FR-071ML | 1 MОм 1% | ||
RC0805FR-071ML | 1 MОм 1% | RC0603FR-0710ML | 10 MОм 1% |
- Широкий ряд номиналов 10% конденсаторов типоразмеров 0603 и 0805, а также 5% и 10% - типоразмера 0402 (см. Таблицу 2). Тип диэлектрика NPO, K7R и X5R
Таблица 2. SMD конденсаторы набора Yageo
CC0805KRX7R0BB223 | 100V 0.022uF 10% |
| CC0603KRX7R9BB103 | 50V 0.01uF 10% |
CC0805KKX7R0BB104 | 100V 0.1uF 10% |
| CC0603KRX7R9BB104 | 50V 0.1uF 10% |
CC0805KRX7R0BB102 | 100V 1000pF 10% |
| CC0603KRX7R9BB153 | 50V 0.15uF 10% |
CC0805KRX7R9BB103 | 50V 0.01uF 10% |
| CC0603KRX7R9BB223 | 50V 0.022uF 10% |
CC0805KRX7R9BB473 | 50V 0.47uF 10% |
| CC0603KRX7R9BB473 | 50V 0.047uF 10% |
CC0805KRX7R9BB104 | 50V 0.1uF 10% |
| CC0603KRX7R9BB471 | 50V 470pF 10% |
CC0805KKX7R9BB224 | 50V 0.22uF 10% |
| CC0603KRX7R9BB102 | 50V 1000pF 10% |
CC0805KKX7R9BB474 | 50V 0.47uF 10% |
| CC0603KRX7R9BB222 | 50V 2200pF 10% |
CC0805KKX7R9BB105 | 50V 1uF 10% |
| CC0603KRX7R9BB332 | 50V 3300pF 10% |
CC0805KRX7R9BB222 | 50V 2200pF 10% |
| CC0603KRX7R8BB104 | 25V 0.1uF 10% |
CC0805KRX7R9BB472 | 50V 4700pF 10% |
| CC0603KRX5R8BB334 | 25V 0.33uF 10% |
CC0805KRX7R8BB104 | 25V 0.1uF 10% |
| CC0603KRX5R8BB105 | 25V 1uF 10% |
CC0805KKX7R8BB105 | 25V 1uF 10% |
| CC0603KRX7R7BB104 | 16V 0.1uF 10% |
CC0805KKX7R8BB225 | 25V 2.2uF 10% |
| CC0603KRX7R7BB224 | 16V 0.22uF 10% |
CC0805KKX5R8BB475 | 25V 4.7uF 10% |
| CC0603KRX7R7BB474 | 16V 0.47uF 10% |
CC0805KKX5R8BB106 | 25V 10uF 10% |
| CC0603KRX7R7BB105 | 16V 1uF 10% |
CC0805KKX7R7BB105 | 16V 1uF 10% |
| CC0603KRX5R7BB225 | 16V 2.2uF 10% |
CC0805KKX5R7BB106 | 16V 10uF 10% |
| CC0603KRX5R6BB225 | 10V 2.2uF 10% |
CC0805KKX5R6BB106 | 10V 10uF 10% |
| CC0603KRX5R6BB475 | 10V 4.7uF 10% |
CC0805KKX5R6BB475 | 10V 4.7uF 10% |
| CC0603KRX5R5BB225 | 6.3V 2.2uF 10% |
CC0805KKX5R5BB226 | 6.3V 22uF 10% |
| CC0603KRX5R5BB475 | 6.3V 4.7uF 10% |
| CC0603KRX5R5BB106 | 6.3V 10uF 10% |
CC0402JRNPO9BN100 | 50V 10pF 5% |
CC0402JRNPO9BN120 | 50V 12pF 5% |
CC0402JRNPO9BN180 | 50V 18pF 5% |
CC0402JRNPO9BN220 | 50V 22pF 5% |
CC0402JRNPO9BN330 | 50V 33pF 5% |
CC0402JRNPO9BN101 | 50V 100pF 5% |
CC0402KRX7R9BB102 | 50V 1000pF 10% |
CC0402KRX7R9BB472 | 50V 4700pF 10% |
CC0402KRX7R8BB104 | 25V 0.1uF 10% |
CC0402KRX7R7BB104 | 16V 1uF 10% |
CC0402KRX7R7BB103 | 16V 0.01uF 10% |
CC0402KRX7R6BB104 | 10V 0.1uF 10% |
- В качестве бонуса в состав набора включены SMD многослойные ферритовые фильтры от компании Chilisin серий GBK и PBY для подавления электромагнитных помех. Типоразмеры 0603, 0805 и 1206 (см. Таблицу 3)
Таблица 3. Чип-фильтры набора Yageo
GBK160808T-102Y-N | Imp=1000 | 0.3A 0603 |
GBK201209T-102Y-N | Imp=1000 | 0.4A 0805 |
GBK160808T-601Y-N | Imp=600 | 0.4A 0603 |
GBK201209T-601Y-N | Imp=600 | 0.5A 0805 |
PBY321611T-601Y-N | Imp=600 | 2A |
PBY160808T-471Y-N | Imp=470 | 1.5A 0603 |
PBY201209T-301Y-N | Imp=300 | 2A 0805 |
PBY201209T-221Y-N | Imp=220 | 2A 0805 |
GBK160808T-121Y-N | Imp=120 | 0.6A 0603 |
PBY160808T-121Y-N | Imp=120 | 2.5A 0603 |
PBY321611T-121Y-N | Imp=120 | 3A 1206 |
PBY201209T-600Y-N | Imp=60 | 3A 0805 |
Отличительные особенности:
- Набор SMD резисторов от Yageo:
- 1% резисторы типоразмеров 0402, 0603, 0805, 1206,
- 5% резисторов типоразмера 2512,
- набор SMD конденсаторов,
- 10% конденсаторы типоразмеров 0603 и 0805,
- 5% и 10% конденсаторы типоразмера 0402;
- Набор чип-фильтров от компании Chilisin серий GBK и PBY для подавления электромагнитных помех:
- типоразмеры 0603, 0805 и 1206;
- Удобство применения в процессе разработок, сервисного обслуживания, ремонта РЭА, в радиолюбительской практике и пр.;
- Экономия временных и материальных затрат.
Документацию на SMD компоненты набора можно найти на сайте Терраэлектроники.
Анонс составил и подготовил
Шрага Александр,
office@terraelectronica.ru
Производители: Yageo
Опубликовано: 30.06.2017