Мощные источники питания Mean Well и TRACO можно купить в офисе Терраэлектроники от 1 штуки
Для быстрой покупки от 1 штуки и за наличный расчет в офисе Терраэлектроники стали доступны мощные DC/DC, AC/DC и DC/AC-преобразователи производства таких известных компаний, как Mean Well и TRACO, предназначенные для монтажа на плату, на DIN-рейку и другими способами. Кроме наличных к оплате принимаются любые карты следующих систем: MasterCard, MasterCard Electonic, Maestro, Visa и Visa Electron.
Наименование | Бренд | UВХ, В | PВЫХ, Вт | UВЫХ, В | IВЫХ, А | КПД, % | Шум, мВ | Размеры, мм | TРАБ, °C | Примечание |
AC/DC-преобразователи | ||||||||||
TRACO | 110/220 | 30 | 24 | 1.25 | 80 | 240 | 112x64x30 | -25…60 | В кожухе | |
TRACO | 110/220 | 40 | 12 | 3.33 | 80 | 120 | 112x64x32.5 | -40…60 | В кожухе | |
TRACO | 110/220 | 75 | 12 | 6 | 90 | 50 | 90x114.6x56.7 | -25…70 | На DIN-рейку | |
TRACO | 110/220 | 90 | 24 | 3.75 | 87 | 150 | 35x110x110 | -25...70 | На DIN-рейку | |
TRACO | 110/220 | 120 | 24 | 5 | 88 | 50 | 125x85x110 | -10...70 | На DIN-рейку | |
TRACO | 110/220 | 180 | 24 | 7.5 | 87 | 150 | 54x110x110 | -25...70 | На DIN-рейку | |
MW | 110/220 | 450 | 24 | 18.8 | 86 | 200 | 225x124x50 | -10…60 | В кожухе | |
MW | 110/220 | 480 | 24 | 20 | 94 | 100 | 86x126x129 | -25...70 | На DIN-рейку | |
MW | 110/220 | 480 | 24 | 22 | 87 | 150 | 278x127x43 | -20…55 | В кожухе | |
MW | 220/380 | 480 | 24 | 20 | 92 | 100 | 85x125x129 | -25...70 | На DIN-рейку | |
MW | 220 | 480 | 48 | 10 | 98 | 120 | 227x125.2x100 | -20...50 | На DIN-рейку | |
MW | 110/220 | 480 | 48 | 10 | 94 | 120 | 86x126x129 | -25...70 | На DIN-рейку | |
MW | 110/220 | 480 | 48 | 10 | 94 | 100 | 86x126x129 | -25...70 | На DIN-рейку | |
MW | 110/220 | 480 | 48 | 11 | 89 | 240 | 278x127x43 | -20…55 | В кожухе | |
MW | 220/380 | 480 | 48 | 10 | 93 | 150 | 85x125x129 | -25...70 | На DIN-рейку | |
MW | 110/220 | 500 | 12 | 40 | 84 | 240 | 170x120x93 | 0…40 | В кожухе | |
MW | 110/220 | 500 | 15 | 32 | 83 | 240 | 170x120x93 | 0…40 | В кожухе | |
MW | 110/220 | 500 | 24 | 20 | 86 | 240 | 170x120x93 | 0…40 | В кожухе | |
MW | 110/220 | 500 | 27 | 18 | 87 | 200 | 170x120x93 | 0…40 | В кожухе | |
MW | 110/220 | 600 | 12 | 40 | 86 | н/д | 158x230x70 | -30…60 | В кожухе | |
MW | 110/220 | 600 | 24 | 25 | 87 | 150 | 247x127x63.5 | -20…60 | В кожухе | |
MW | 110/220 | 600 | 48 | 13 | 89 | 240 | 218x105x63.5 | -30…70 | В кожухе | |
MW | 110/220 | 750 | 12 | 62.5 | 86 | 120 | 278x127x63.5 | -20…50 | В кожухе | |
MW | 110/220 | 750 | 24 | 31.3 | 89 | 120 | 278x127x63.5 | -20…50 | В кожухе | |
MW | 110/220 | 750 | 48 | 17.5 | 90 | 120 | 278x127x63.5 | -20…50 | В кожухе | |
MW | 380 | 960 | 24 | 40 | 91 | 80 | 110x125.2x100 | -30…70 | На DIN-рейку | |
MW | 110/220 | 1000 | 5 | 150 | 80 | 150 | 278x127x63.5 | -20…60 | В кожухе | |
MW | 110/220 | 1000 | 12 | 60 | 83 | 150 | 295x127x41 | -20…60 | В кожухе | |
MW | 110/220 | 1000 | 12 | 83.3 | 84 | 150 | 278x127x63.5 | -20…60 | В кожухе | |
MW | 110/220 | 1000 | 15 | 66.7 | 86 | 150 | 278x127x63.5 | -20…60 | В кожухе | |
MW | 110/220 | 1000 | 24 | 41.7 | 88 | 200 | 278x127x63.5 | -20…60 | В кожухе | |
MW | 110/220 | 1000 | 48 | 20.8 | 89 | 200 | 278x127x63.5 | -20…60 | В кожухе | |
MW | 110/220 | 1500 | 12 | 125 | 87 | 150 | 278x127x83.5 | -20…70 | В кожухе | |
MW | 110/220 | 1500 | 24 | 63 | 90 | 150 | 278x127x83.5 | -20…70 | В кожухе | |
DC/DC-преобразователи | ||||||||||
TRACO | 18...36 | 25 | ±12 | 1.25 | 88 | 80 | 50.8x40.6x9.3 | -40…85 | На плату | |
TRACO | 18...36 | 30 | 12 | 2.5 | 86 | 100 | 50.8x25.4x9.6 | -20...70 | На плату | |
TRACO | 10…40 | 30 | 12 | 2.5 | 85 | 75 | 50.8x40.6x10.2 | -40…85 | На плату | |
TRACO | 9…36 | 30 | 12 | 2.5 | 89 | 100 | 50.8x40.6x10.2 | -40…85 | На плату | |
TRACO | 9…18 | 40 | 12 | 3.3 | 86 | 75 | 50.8x50.8x10.16 | -40…85 | На плату | |
TRACO | 18…36 | 40 | 12 | 3.3 | 86 | 75 | 50.8x50.8x10.16 | -40…85 | На плату | |
TRACO | 18…75 | 75 | 24 | 3.2 | 88 | 100 | 61x58x12.7 | -40…75 | На плату | |
MW | 19...72 | 1000 | 24 | 40 | 88 | 127 | 295x127x41 | -20…60 | В кожухе | |
MW | 19...72 | 1000 | 48 | 21 | 90 | 127 | 295x127x41 | -20…60 | В кожухе | |
DC/AC-преобразователь | ||||||||||
MW | 12 | 200 | 230 | - | - | - | 205x158x59 | -10…40 | Чистый синус; в кожухе |
Опубликовано: 22.07.2013