Набор SMD-конденсаторов типоразмера 0603 в форме книги
C0603 - набор SMD конденсаторов типоразмера 0603 от компании muRata – одного из лидеров в производстве пассивных электронных компонентов. Набор является незаменимым инструментом для разработчиков электронной техники, монтажников и инженеров сервисных центров. Благодаря удобному форм-фактору книги, набор позволит в кратчайшие сроки найти необходимый конденсатор практически любого номинала и установить его на печатную плату. Кроме того, набор C0603 - незаменимая вещь для радиолюбителей, создающих собственные решения, начиная от простых проектов моргания светодиодом и заканчивая сложнейшими роботами, квадрокоптерами и одноплатными миникомпьютерами.
Набор представляет собой блочную тетрадь формата А5 с нарезанными в полоски по 25 штук конденсаторами muRata (типоразмер 0603, точность 5%, по 50 конденсаторов каждого номинала, общее количество конденсаторов 4500 шт.). В состав набора входят резисторы следующих номиналов:
No. | Описание | Part Number |
1 | muRata C0603,0.5pF±0.25pF 50V C0G | GRM1885C1HR50CZ01D |
2 | muRata C0603,0.75pF±0.25pF 50V C0G | GRM1885C1HR75CZ01D |
3 | muRata C0603,1pF±0.25pF 50V C0G | GRM1885C1H1R0CZ01D |
4 | muRata C0603,1.1pF±0.25pF 50V C0G | GRM1885C1H1R1CZ01D |
5 | muRata C0603,1.2pF±0.25pF 50V C0G | GRM1885C1H1R2CZ01D |
6 | muRata C0603,1.5pF±0.25pF 50V C0G | GRM1885C1H1R5CZ01D |
7 | muRata C0603,1.8pF±0.25pF 50V C0G | GRM1885C1H1R8CZ01D |
8 | muRata C0603,2pF±0.25pF 50V C0G | GRM1885C1H2R0CZ01D |
9 | muRata C0603,2.2pF±0.25pF 50V C0G | GRM1885C1H2R2CZ01D |
10 | muRata C0603,2.4pF±0.25pF 50V C0G | GRM1885C1H2R4CZ01D |
11 | muRata C0603,2.5pF±0.25pF 50V C0G | GRM1885C1H2R5CZ01D |
12 | muRata C0603,2.7pF±0.25pF 50V C0G | GRM1885C1H2R7CZ01D |
13 | muRata C0603,3pF±0.25pF 50V C0G | GRM1885C1H3R0CZ01D |
14 | muRata C0603,3.3pF±0.25pF 50V C0G | GRM1885C1H3R3CZ01D |
15 | muRata C0603,3.6pF±0.25pF 50V C0G | GRM1885C1H3R6CZ01D |
16 | muRata C0603,3.9pF±0.25pF 50V C0G | GRM1885C1H3R9CZ01D |
17 | muRata C0603,4pF±0.25pF 50V C0G | GRM1885C1H4R0CZ01D |
18 | muRata C0603,4.3pF±0.25pF 50V C0G | GRM1885C1H4R3CZ01D |
19 | muRata C0603,4.7pF±0.25pF 50V C0G | GRM1885C1H4R7CZ01D |
20 | muRata C0603,5pF±0.25pF 50V C0G | GRM1885C1H5R0CZ01D |
21 | muRata C0603,5.1pF±0.5pF 50V C0G | GRM1885C1H5R1DZ01D |
22 | muRata C0603,5.6pF±0.5pF 50V C0G | GRM1885C1H5R6DZ01D |
23 | muRata C0603,6pF±0.5pF 50V C0G | GRM1885C1H6R0DZ01D |
24 | muRata C0603,6.8pF±0.5pF 50V C0G | GRM1885C1H6R8DZ01D |
25 | muRata C0603,7pF±0.5pF 50V C0G | GRM1885C1H7R0DZ01D |
26 | muRata C0603,7.5pF±0.5pF 50V C0G | GRM1885C1H7R5DZ01D |
27 | muRata C0603,8pF±0.5pF 50V C0G | GRM1885C1H8R0DZ01D |
28 | muRata C0603,8.2pF±0.5pF 50V C0G | GRM1885C1H8R2DZ01D |
29 | muRata C0603,9pF±0.5pF 50V C0G | GRM1885C1H9R0DZ01D |
30 | muRata C0603,9.1pF±0.5pF 50V C0G | GRM1885C1H9R1DZ01D |
31 | muRata C0603,10pF±5% 50V C0G | GRM1885C1H100JA01D |
32 | muRata C0603,11pF±5% 50V C0G | GRM1885C1H110JA01D |
33 | muRata C0603,12pF±5% 50V C0G | GRM1885C1H120JA01D |
34 | muRata C0603,13pF±5% 50V C0G | GRM1885C1H130JA01D |
35 | muRata C0603,15pF±5% 50V C0G | GRM1885C1H150JA01D |
36 | muRata C0603,16pF±5% 50V C0G | GRM1885C1H160JA01D |
37 | muRata C0603,18pF±5% 50V C0G | GRM1885C1H180JA01D |
38 | muRata C0603,20pF±5% 50V C0G | GRM1885C1H200JA01D |
39 | muRata C0603,22pF±5% 50V C0G | GRM1885C1H220JA01D |
40 | muRata C0603,24pF±5% 50V C0G | GRM1885C1H240JA01D |
41 | muRata C0603,27pF±5% 50V C0G | GRM1885C1H270JA01D |
42 | muRata C0603,30pF±5% 50V C0G | GRM1885C1H300JA01D |
43 | muRata C0603,33pF±5% 50V C0G | GRM1885C1H330JA01D |
44 | muRata C0603,36pF±5% 50V C0G | GRM1885C1H360JA01D |
45 | muRata C0603,39pF±5% 50V C0G | GRM1885C1H390JA01D |
46 | muRata C0603,43pF±5% 50V C0G | GRM1885C1H430JA01D |
47 | muRata C0603,47pF±5% 50V C0G | GRM1885C1H470JA01D |
48 | muRata C0603,51pF±5% 50V C0G | GRM1885C1H510JA01D |
49 | muRata C0603,56pF±5% 50V C0G | GRM1885C1H560JA01D |
50 | muRata C0603,62pF±5% 50V C0G | GRM1885C1H620JA01D |
51 | muRata C0603,68pF±5% 50V C0G | GRM1885C1H680JA01D |
52 | muRata C0603,75pF±5% 50V C0G | GRM1885C1H750JA01D |
53 | muRata C0603,82pF±5% 50V C0G | GRM1885C1H820JA01D |
54 | muRata C0603,91pF±5% 50V C0G | GRM1885C1H910JA01D |
55 | muRata C0603,100pF±5% 50V C0G | GRM1885C1H101JA01D |
56 | muRata C0603,110pF±5% 50V C0G | GRM1885C1H111JA01D |
57 | muRata C0603,120pF±5% 50V C0G | GRM1885C1H121JA01D |
58 | muRata C0603,130pF±5% 50V C0G | GRM1885C1H131JA01D |
59 | muRata C0603,150pF±5% 50V C0G | GRM1885C1H151JA01D |
60 | muRata C0603,160pF±5% 50V C0G | GRM1885C1H161JA01D |
61 | muRata C0603,200pF±5% 50V C0G | GRM1885C1H201JA01D |
62 | muRata C0603,220pF±10% 50V X7R | GRM188R71H221KA01D |
63 | muRata C0603,270pF±10% 50V X7R | GRM188R71H271KA01D |
64 | muRata C0603,330pF±10% 50V X7R | GRM188R71H331KA01D |
65 | muRata C0603,390pF±10% 50V X7R | GRM188R71H391KA01D |
66 | muRata C0603,470pF±10% 50V X7R | GRM188R71H471KA01D |
67 | muRata C0603,560pF±10% 50V X7R | GRM188R71H561KA01D |
68 | muRata C0603,680pF±10% 50V X7R | GRM188R71H681KA01D |
69 | muRata C0603,820pF±10% 50V X7R | GRM188R71H821KA01D |
70 | muRata C0603,1nF±10% 50V X7R | GRM188R71H102KA01D |
71 | muRata C0603,1.2nF±10% 50V X7R | GRM188R71H122KA01D |
72 | muRata C0603,1.5nF±10% 50V X7R | GRM188R71H152KA01D |
73 | muRata C0603,2.2nF±10% 50V X7R | GRM188R71H222KA01D |
74 | muRata C0603,3.3nF±10% 50V X7R | GRM188R71H332KA01D |
75 | muRata C0603,4.7nF±10% 50V X7R | GRM188R71H472KA01D |
76 | muRata C0603,6.8nF±10% 50V X7R | GRM188R71H682KA01D |
77 | muRata C0603,8.2nF±10% 50V X7R | GRM188R71H822KA01D |
78 | muRata C0603,10nF±10% 25V X7R | GRM188R71E103KA01D |
79 | muRata C0603,15nF±10% 25V X7R | GRM188R71E153KA01D |
80 | muRata C0603,22nF±10% 25V X7R | GRM188R71E223KA01D |
81 | muRata C0603,33nF±10% 16V X7R | GRM188R71C333KA01D |
82 | muRata C0603,47nF±10% 16V X7R | GRM188R71C473KA01D |
83 | muRata C0603,68nF±10% 16V X7R | GRM188R71C683KA01D |
84 | muRata C0603,82nF±10% 16V X7R | GRM188R71C823KA01D |
85 | muRata C0603,100nF±10% 16V X7R | GRM188R71C104KA01D |
86 | muRata C0603,220nF±10% 16V X7R | GRM188R71C224KA01D |
87 | muRata C0603,470nF±10% 16V X7R | GRM188R71C474KA88D |
88 | muRata C0603,680nF±10% 10V X7R | GRM188R71A684KA61D |
89 | muRata C0603,1uF±10% 10V X5R | GRM188R61A105KA61D |
90 | muRata C0603,2.2uF±10% 6.3V X5R | GRM188R60J225KE19D |
Анонс составил и подготовил
Акмеев Роман,
r.akmeev@terraelectronica.ru
Производители: Wvshare
Опубликовано: 09.02.2015