Популярные электромагнитные и пьезоэлектрические излучатели поступили на склад Терраэлектроники
На склад Терраэлектроники поступили отлично зарекомендовавшие себя в работе электромагнитные и пьезоэлектрические излучатели компании JL World, пассивные и со встроенным генератором, а также пассивные пьезоизлучатели Murata. Всё это и многое другое вы можете прямо сейчас заказать через наш сайт или приобрести за наличный расчет от 1 шутки в торговом зале.
Размещая заказ через интернет-магазин на нашем сайте, или заказывая услугу доставки курьером, вы экономите свое время и деньги!
Наименование | Бренд | U, В | I, мА | F, кГц | P, дБ | Размеры, мм | Монтаж |
Электромагнитные излучатели | |||||||
JLW | 3 | 80 | 3,2 | 85 | 11x9,5x5 | DIP | |
JLW | 3 | 80 | 3,2 | 82 | 9,5x9,5x6,5 | DIP | |
JLW | 5 | 80 | 3,2 | 85 | 9,5x9,5x6,5 | DIP | |
JLW | 3 | 70 | 2,4 | 85 | 12x12x9 | DIP | |
JLW | 1,5 | 12 | 2,4 | 80 | 16x16x14 | DIP | |
Электромагнитные излучатели с генератором | |||||||
JLW | 3 | 80 | 3,2 | 82 | 9x9x5,5 | DIP | |
JLW | 12 | 30 | 2,3 | 85 | 12x12x9,5 | DIP | |
Пьезоэлектрические излучатели | |||||||
JLW | 12 | 7 | 4,0 | 80 | 13,8x13,8x7,5 | DIP | |
JLW | 5 | 3 | 4,1 | 80 | 13,2x12,8x2,5 | SMD | |
MUR | 3 | - | 4,0 | 75 | 12x12x3 | SMD | |
MUR | 3 | - | 4,0 | 70 | 12,6x12,6x7,4 | DIP | |
Пьезоэлектрические излучатели с генератором | |||||||
JLW | 12 | 20 | 3,7 | 90 | 24x24x17 | DIP |
Опубликовано: 14.05.2013